Puentes comunes a toda España
- Año Nuevo: viernes 1 de enero, fin de semana de tres días. El 6 de enero (Reyes) cae en miércoles.
- Semana Santa: el Viernes Santo es el 26 de marzo. Con el Jueves Santo (25) o el Lunes de Pascua (29), según la comunidad, son cuatro días.
- Fiesta Nacional: martes 12 de octubre. Cogiendo el lunes 11 tienes 4 días, del 9 de octubre al 12 de octubre.
- Todos los Santos: lunes 1 de noviembre, fin de semana de tres días.
- Constitución e Inmaculada: lunes 6 y miércoles 8 de diciembre. Cogiendo el martes 7, 5 días del 4 de diciembre al 8 de diciembre.
El 1 de mayo y el 25 de diciembre caen en sábado, así que no dan puente.
Puentes de 2027 por comunidad autónoma
Fines de semana de tres días o más que tienes sin coger vacaciones y los puentes que salen cogiendo un solo día libre, con los festivos nacionales y autonómicos de cada comunidad:
| Comunidad | Sin coger vacaciones | Cogiendo un día |
|---|---|---|
| Andalucía | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 27 de febrero–1 de marzo (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 14 de agosto–16 de agosto (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Aragón | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 23 de abril–25 de abril (3 días) · 14 de agosto–16 de agosto (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Principado de Asturias | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 14 de agosto–16 de agosto (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Illes Balears | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 27 de febrero–1 de marzo (3 días) · 25 de marzo–29 de marzo (5 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Canarias | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 14 de agosto–16 de agosto (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Cantabria | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Castilla-La Mancha | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 29 de mayo–31 de mayo (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | viernes 28 de mayo → 5 días · lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Castilla y León | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 23 de abril–25 de abril (3 días) · 14 de agosto–16 de agosto (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Cataluña | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 26 de marzo–29 de marzo (4 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | viernes 25 de junio → 4 días · lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Extremadura | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 9 de octubre–12 de octubre (4 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | martes 7 de diciembre → 5 días |
| Galicia | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 19 de marzo–21 de marzo (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 15 de mayo–17 de mayo (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Comunidad de Madrid | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 19 de marzo–21 de marzo (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 14 de agosto–16 de agosto (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Región de Murcia | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 19 de marzo–21 de marzo (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 19 de marzo–21 de marzo (3 días) · 25 de marzo–29 de marzo (5 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 3 de diciembre–6 de diciembre (4 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 6 días |
| País Vasco | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–29 de marzo (5 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | viernes 8 de octubre → 4 días · lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| La Rioja | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–29 de marzo (5 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Comunitat Valenciana | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 19 de marzo–21 de marzo (3 días) · 26 de marzo–29 de marzo (4 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Ciudad de Ceuta | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 15 de mayo–17 de mayo (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | viernes 6 de agosto → 4 días · lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
| Ciudad de Melilla | 1 de enero–3 de enero (3 días) · 25 de marzo–28 de marzo (4 días) · 15 de mayo–17 de mayo (3 días) · 30 de octubre–1 de noviembre (3 días) · 4 de diciembre–6 de diciembre (3 días) | lunes 11 de octubre → 4 días · martes 7 de diciembre → 5 días |
Calculado con el calendario oficial de 2027 (BOE de 13 de octubre de 2026). No incluye las dos fiestas locales de cada municipio, que pueden crear puentes nuevos.
Puentes que solo tienen algunas comunidades
- Lunes 16 de agosto (traslado de la Asunción, que cae en domingo): fin de semana largo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Madrid.
- Lunes de Pascua, 29 de marzo: Semana Santa de viernes a lunes en Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja.
- Viernes 19 de marzo (San José): fin de semana largo en Madrid, Murcia, Galicia, Navarra y Comunitat Valenciana.
- Extremadura: el lunes 11 de octubre es festivo (traslado del 15 de agosto), así que tiene cuatro días seguidos, del 9 al 12, sin coger vacaciones.
- Castilla-La Mancha: Corpus Christi el jueves 27 de mayo (cogiendo el viernes 28, cuatro días) y su día el lunes 31 de mayo.
Puentes en tu ciudad
Las fiestas locales cambian el calendario de cada municipio. Tienes los puentes con las fiestas locales incluidas en Oviedo, Gijón, Avilés, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Telde, Arona, Palma, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Para el resto, consulta el calendario laboral 2027 de tu comunidad.
Para planificar cuántos días de vacaciones te quedan, usa la calculadora de vacaciones; y para contar días laborables entre dos fechas, la calculadora de días hábiles.